:::
| 124 週年校慶運動會 | 四年級 | 女生組 樂球擲遠 決賽 | ||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 一 | 二 | 三 | 成績 | 名次 | 備註 |
| 1 | 401 | 王 0 妤 | 28.44 | 1 | ||||
| 2 | 401 | 施 0 晴 | ||||||
| 3 | 402 | 黃 0 禎 | ||||||
| 4 | 402 | 陳 0 恩 | 21.24 | 7 | ||||
| 5 | 403 | 陳 0 綺 | 21.47 | 6 | ||||
| 6 | 403 | 吳 0 微 | 22.41 | 5 | ||||
| 7 | 404 | 謝 0 恩 | 27.20 | 2 | ||||
| 8 | 404 | 邱 0 棠 | 23.71 | 4 | ||||
| 9 | 405 | 王 0 潼 | ||||||
| 10 | 405 | 許 0 晴 | ||||||
| 11 | 406 | 趙 0 稀 | 20.63 | |||||
| 12 | 406 | 陳 0 霈 | ||||||
| 13 | 407 | 李 0 薰 | ||||||
| 14 | 407 | 李 0 錡 | ||||||
| 15 | 408 | 黃 0 淇 | 26.31 | 3 | ||||
| 16 | 408 | 黃 0 斐 | ||||||
| 17 | 409 | 柯 0 蓁 | 20.90 | 8 | ||||
| 18 | 409 | 鄞 0 甯 | ||||||
| 124 週年校慶運動會 | 四年級 | 男生組 樂球擲遠 決賽 | ||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 一 | 二 | 三 | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 1 | 401 | 黃 0 愷 | 30.83 | 8 | ||||
| 2 | 401 | 周 0 樺 | ||||||
| 3 | 402 | 林 0 翰 | ||||||
| 4 | 402 | 陳 0 安 | 30.52 | |||||
| 5 | 403 | 王 0 毅 | ||||||
| 6 | 403 | 劉 0 恩 | ||||||
| 7 | 404 | 王 0 誌 | 32.71 | 6 | ||||
| 8 | 404 | 陳 0 亨 | ||||||
| 9 | 405 | 林 0 程 | ||||||
| 10 | 405 | 劉 0 亨 | ||||||
| 11 | 406 | 林 0 丞 | 31.96 | 7 | ||||
| 12 | 406 | 李 0 碩 | 35.43 | 5 | ||||
| 13 | 407 | 李 0 軒 | ||||||
| 14 | 407 | 王 0 陽 | 39.61 | 3 | ||||
| 15 | 408 | 黃 0 銓 | 36.70 | 4 | ||||
| 16 | 408 | 陳 0 羽 | 39.70 | 2 | ||||
| 17 | 409 | 林 0 灝 | 43.05 | 1 | ||||
| 18 | 409 | 楊 0 昌 | ||||||
| 124 週年校慶運動會 | 四年級 | 女生組 跳遠 決賽 | ||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 一 | 二 | 三 | 成績 | 名次 | 備註 |
| 1 | 401 | 楊 0 恬 | 178 | 1 | ||||
| 2 | 401 | 黃 0 涵 | 154 | |||||
| 3 | 402 | 陳 0 恩 | 168 | 153 | 162 | 168 | 5 | |
| 4 | 402 | 蘇 0 甯 | 150 | |||||
| 5 | 403 | 陳 0 綺 | 163 | 7 | ||||
| 6 | 403 | 石 0 睿 | 144 | |||||
| 7 | 404 | 張 0 綺 | 162 | 8 | ||||
| 8 | 404 | 邱 0 棠 | 164 | 168 | 167 | 168 | 4 | |
| 9 | 405 | 林 0 溱 | 147 | |||||
| 10 | 405 | 李 0 叡 | 149 | |||||
| 11 | 406 | 趙 0 稀 | 158 | |||||
| 12 | 406 | 陳 0 霈 | 172 | 3 | ||||
| 13 | 407 | 孫 0 恩 | 176 | 2 | ||||
| 14 | 407 | 李 0 錡 | 134 | |||||
| 15 | 408 | 許 0 緗 | 156 | |||||
| 16 | 408 | 陳 0 伶 | 167 | 6 | ||||
| 17 | 409 | 黃 0 涵 | 131 | |||||
| 18 | 409 | 薛 0 楨 | 137 | |||||
| 124 週年校慶運動會 | 四年級 | 男生組 跳遠 決賽 | ||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 一 | 二 | 三 | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 1 | 401 | 陳 0 瑞 | 175 | |||||
| 2 | 401 | 洪 0 棋 | 157 | |||||
| 3 | 402 | 陳 0 安 | 176 | |||||
| 4 | 402 | 蔡 0 哲 | 170 | 179 | 172 | 179 | 6 | |
| 5 | 403 | 陳 0 睿 | 187 | 4 | ||||
| 6 | 403 | 呂 0 勳 | 169 | |||||
| 7 | 404 | 顏 0 儒 | 163 | |||||
| 8 | 404 | 王 0 誌 | 180 | 5 | ||||
| 9 | 405 | 孫 0 軒 | 176 | |||||
| 10 | 405 | 黃 0 翰 | 172 | |||||
| 11 | 406 | 陳 0 豪 | 189 | 3 | ||||
| 12 | 406 | 林 0 丞 | 170 | |||||
| 13 | 407 | 蔡 0 叡 | 171 | 179 | 145 | 179 | 7 | |
| 14 | 407 | 蘇 0 樺 | 159 | |||||
| 15 | 408 | 謝 0 諺 | 165 | |||||
| 16 | 408 | 黃 0 穎 | 181 | 191 | 180 | 191 | 2 | |
| 17 | 409 | 林 0 荏 | 191 | 184 | 182 | 191 | 1 | |
| 18 | 409 | 辜 0 晞 | 176 | 8 | ||||





