:::
| 124 週年校慶運動會 | 五年級 | 女生組 樂球擲遠 決賽 | ||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 一 | 二 | 三 | 成績 | 名次 | 備註 |
| 1 | 501 | 李 0 穎 | 29.14 | 4 | ||||
| 2 | 501 | 王 0 亭 | ||||||
| 3 | 502 | 魏 0 恩 | 36.20 | 1 | ||||
| 4 | 502 | 張 0 渝 | 25.57 | 6 | ||||
| 5 | 503 | 黃 0 晴 | ||||||
| 6 | 503 | 陳 0 喬 | 35.52 | 2 | ||||
| 7 | 504 | 林 0 涵 | ||||||
| 8 | 504 | 邱 0 珊 | ||||||
| 9 | 505 | 陳 0 琦 | 33.13 | 3 | ||||
| 10 | 505 | 陳 0 安 | 22.26 | 8 | ||||
| 11 | 506 | 陳 0 妡 | 25.10 | 7 | ||||
| 12 | 506 | 張 0 青 | ||||||
| 13 | 507 | 曾 0 宸 | 27.88 | 5 | ||||
| 14 | 507 | 陳 0 俞 | ||||||
| 124 週年校慶運動會 | 五年級 | 男生組 樂球擲遠 決賽 | ||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 一 | 二 | 三 | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 1 | 501 | 謝 0 聰 | 35.92 | 5 | ||||
| 2 | 501 | 嚴 0 宇 | ||||||
| 3 | 502 | 陳 0 洪 | ||||||
| 4 | 502 | 黃 0 崴 | ||||||
| 5 | 503 | 凃 0 湛 | 35.66 | 6 | ||||
| 6 | 503 | 李 0 樟 | 38.50 | 2 | ||||
| 7 | 504 | 林 0 廷 | 36.82 | 4 | ||||
| 8 | 504 | 黃 0 崴 | 35.64 | 7 | ||||
| 9 | 505 | 朱 0 任 | 33.08 | 8 | ||||
| 10 | 505 | 劉 0 均 | ||||||
| 11 | 506 | 陳 0 丞 | 32.60 | |||||
| 12 | 506 | 王 0 勝 | ||||||
| 13 | 507 | 許 0 耀 | 48.29 | 1 | ||||
| 14 | 507 | 林 0 諺 | 37.55 | 3 | ||||
| 124 週年校慶運動會 | 五年級 | 女生組 跳遠 決賽 | ||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 一 | 二 | 三 | 成績 | 名次 | 備註 |
| 1 | 501 | 吳 0 蓉 | 3.11 | X | 3.04 | 3.11 | 6 | |
| 2 | 501 | 黃 0 曼 | 2.50 | |||||
| 3 | 502 | 蔡 0 安 | 3.22 | 3 | ||||
| 4 | 502 | 林 0 甯 | 3.10 | 8 | ||||
| 5 | 503 | 白 0 柔 | 3.20 | 4 | ||||
| 6 | 503 | 曾 0 庭 | 3.07 | |||||
| 7 | 504 | 杜 0 恩 | X | 3.11 | X | 3.11 | 7 | |
| 8 | 504 | 楊 0 沂 | 2.82 | |||||
| 9 | 505 | 陳 0 琦 | 2.37 | |||||
| 10 | 505 | 蕭 0 涵 | 3.35 | 2 | ||||
| 11 | 506 | 陳 0 縈 | 3.43 | 1 | ||||
| 12 | 506 | 陳 0 妡 | 2.61 | |||||
| 13 | 507 | 邱 0 潔 | 2.97 | |||||
| 14 | 507 | 沈 0 庈 | 3.18 | 5 | ||||
| 124 週年校慶運動會 | 五年級 | 男生組 跳遠 決賽 | ||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 一 | 二 | 三 | 成績 | 名次 | 備註 |
| 1 | 501 | 楊 0 鈞 | 3.16 | 7 | ||||
| 2 | 501 | 黃 0 翔 | 3.31 | 2 | ||||
| 3 | 502 | 陳 0 富 | 2.89 | |||||
| 4 | 502 | 吳 0 謙 | 2.65 | |||||
| 5 | 503 | 李 0 瑒 | 2.75 | |||||
| 6 | 503 | 李 0 樟 | 3.26 | 3 | ||||
| 7 | 504 | 黃 0 崴 | X | X | 3.22 | 3.22 | 5 | |
| 8 | 504 | 許 0 義 | X | 3.22 | 3.14 | 3.22 | 4 | |
| 9 | 505 | 林 0 脩 | 2.96 | |||||
| 10 | 505 | 劉 0 均 | 2.86 | |||||
| 11 | 506 | 陳 0 越 | 3.09 | 8 | ||||
| 12 | 506 | 陳 0 丞 | 3.18 | 6 | ||||
| 13 | 507 | 許 0 耀 | 3.58 | 1 | ||||
| 14 | 507 | 蔡 0 佑 | 2.24 | |||||





