:::
| 124 週年校慶運動會 | 六年級 | 女生組 樂球擲遠 決賽 | ||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 一 | 二 | 三 | 成績 | 名次 | 備註 |
| 1 | 601 | 蘇 0 褕 | 27.90 | 8 | ||||
| 2 | 601 | 姚 0 恩 | 28.97 | 7 | ||||
| 3 | 602 | 陳 0 萱 | ||||||
| 4 | 602 | 張 0 寧 | ||||||
| 5 | 603 | 許 0 誼 | 33.52 | 4 | ||||
| 6 | 603 | 陳 0 彤 | ||||||
| 7 | 604 | 黃 0 淳 | 29.40 | 6 | ||||
| 8 | 604 | 陳 0 瑜 | ||||||
| 9 | 605 | 嚴 0 芮 | ||||||
| 10 | 605 | 洪 0 樺 | 35.53 | 3 | ||||
| 11 | 606 | 李 0 儀 | 37.77 | 2 | ||||
| 12 | 606 | 陳 0 彤 | ||||||
| 13 | 607 | 林 0 萾 | 40.56 | 1 | ||||
| 14 | 607 | 黃 0 芳 | 30.41 | 5 | ||||
| 15 | 608 | 黃 0 潔 | 26.38 | |||||
| 16 | 608 | 鄭 0 瑄 | 26.60 | |||||
| 124 週年校慶運動會 | 六年級 | 男生組 樂球擲遠 決賽 | ||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 一 | 二 | 三 | 最佳成績 | 名次 | 備註 |
| 1 | 601 | 呂 0 愷 | 45.46 | 4 | ||||
| 2 | 601 | 陳 0 潁 | 50.42 | 3 | ||||
| 3 | 602 | 郭 0 彥 | 34.20 | |||||
| 4 | 602 | 趙 0 宇 | 34.54 | |||||
| 5 | 603 | 陳 0 翰 | 39.28 | 6 | ||||
| 6 | 603 | 謝 0 哲 | ||||||
| 7 | 604 | 吳 0 諺 | ||||||
| 8 | 604 | 石 0 哲 | ||||||
| 9 | 605 | 林 0 任 | ||||||
| 10 | 605 | 0 岳 | ||||||
| 11 | 606 | 王 0 鍏 | 55.55 | 2 | ||||
| 12 | 606 | 林 0 恩 | 36.07 | 7 | ||||
| 13 | 607 | 陳 0 安 | 35.76 | 8 | ||||
| 14 | 607 | 蔡 0 崴 | ||||||
| 15 | 608 | 江 0 霖 | 44.56 | 5 | ||||
| 16 | 608 | 蔡 0 博 | 59.93 | 1 | 破大會 | |||
| 124 週年校慶運動會 | 六年級 | 女生組 跳遠 決賽 | ||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 一 | 二 | 三 | 成績 | 名次 | 備註 |
| 1 | 601 | 林 0 妘 | 3.65 | 4 | ||||
| 2 | 601 | 蔡 0 涵 | 3.82 | 3 | ||||
| 3 | 602 | 李 0 帝 | 3.23 | |||||
| 4 | 602 | 張 0 媗 | 2.43 | |||||
| 5 | 603 | 許 0 誼 | 3.85 | 2 | ||||
| 6 | 603 | 陳 0 君 | 1.41 | |||||
| 7 | 604 | 沈 0 彤 | 3.35 | 8 | ||||
| 8 | 604 | 楊 0 妤 | 3.39 | 7 | ||||
| 9 | 605 | 王 0 臻 | 4.11 | 1 | ||||
| 10 | 605 | 王 0 平 | 2.68 | |||||
| 11 | 606 | 陳 0 淇 | 2.12 | |||||
| 12 | 606 | 謝 0 茗 | 2.09 | |||||
| 13 | 607 | 李 0 昀 | 3.42 | 5 | ||||
| 14 | 607 | 連 0 瑜 | 1.97 | |||||
| 15 | 608 | 林 0 妍 | 3.09 | |||||
| 16 | 608 | 李 0 廷 | 3.41 | 6 | ||||
| 124 週年校慶運動會 | 六年級 | 男生組 跳遠 決賽 | ||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 一 | 二 | 三 | 成績 | 名次 | 備註 |
| 1 | 601 | 陳 0 宸 | 2.53 | |||||
| 2 | 601 | 朱 0 柏 | 3.21 | 8 | ||||
| 3 | 602 | 邵 0 澄 | 4.33 | 2 | ||||
| 4 | 602 | 林 0 儫 | 2.92 | |||||
| 5 | 603 | 陳 0 翰 | 3.25 | __ | __ | 3.25 | 7 | |
| 6 | 603 | 莊 0 智 | 2.11 | |||||
| 7 | 604 | 張 0 祐 | 3.25 | __ | 3.21 | 3.25 | 6 | |
| 8 | 604 | 許 0 維 | X | X | X | __ | ||
| 9 | 605 | 陳 0 彬 | 2.68 | |||||
| 10 | 605 | 陳 0 杰 | 2.76 | |||||
| 11 | 606 | 黃 0 鈞 | 3.83 | 3 | ||||
| 12 | 606 | 王 0 鍏 | 3.26 | 5 | ||||
| 13 | 607 | 洪 0 陽 | 3.13 | |||||
| 14 | 607 | 吳 0 騏 | 2.63 | |||||
| 15 | 608 | 蔡 0 博 | 4.59 | 1 | ||||
| 16 | 608 | 楊 0 深 | 3.65 | 4 | ||||





