:::
| 124 週年校慶運動會 | 四年級 | 女生組 60 公尺預賽 | ||||||
| 組別 | 道次 | 班級 | 姓名 | 背心 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
| 一 | 2 | 401 | 郭 0 亞 | 藍 | 10.90 | 5 | ||
| 3 | 402 | 吳 0 蓁 | 綠 | 10.54 | 1 | Q | ||
| 4 | 403 | 石 0 睿 | 紅 | 11.02 | 6 | |||
| 5 | 404 | 郭 0 臻 | 黃 | 10.80 | 4 | |||
| 6 | 405 | 林 0 溱 | 白 | 10.62 | 2 | q | ||
| 7 | 406 | 林 0 妤 | 紫 | 10.70 | 3 | q | ||
| 二 | 2 | 407 | 王 0 晴 | 藍 | 10.69 | 2 | q | |
| 3 | 408 | 許 0 緗 | 綠 | 10.72 | 3 | q | ||
| 4 | 409 | 邱 0 瑞 | 紅 | 11.60 | 6 | |||
| 5 | 401 | 黃 0 涵 | 黃 | 9.75 | 1 | Q | ||
| 6 | 402 | 陳 0 恩 | 白 | 10.82 | 4 | |||
| 7 | 403 | 吳 0 微 | 紫 | 11.44 | 5 | |||
| 三 | 2 | 404 | 張 0 綺 | 藍 | 10.86 | 3 | ||
| 3 | 405 | 李 0 叡 | 綠 | 10.69 | 1 | Q | ||
| 4 | 406 | 陳 0 霈 | 紅 | 12.14 | 6 | |||
| 5 | 407 | 王 0 甯 | 黃 | 11.73 | 5 | |||
| 6 | 408 | 黃 0 斐 | 白 | 10.76 | 2 | q | ||
| 7 | 409 | 鄞 0 甯 | 紫 | 11.19 | 4 | |||
| 3 取 1 ,擇優 5 進入決賽 | ||||||||
| 124 週年校慶運動會 | 四年級 | 男生組 60 公尺預賽 | ||||||
| 組別 | 道次 | 班級 | 姓名 | 背心 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
| 一 | 2 | 402 | 沈 0 揚 | 藍 | 10.71 | 4 | ||
| 3 | 403 | 陳 0 睿 | 綠 | 10.41 | 1 | Q | ||
| 4 | 404 | 顏 0 儒 | 紅 | 10.98 | 6 | |||
| 5 | 405 | 孫 0 軒 | 黃 | 10.43 | 2 | |||
| 6 | 406 | 陳 0 豪 | 白 | 10.58 | 3 | |||
| 7 | 407 | 黃 0 紘 | 紫 | 10.84 | 5 | |||
| 二 | 2 | 408 | 謝 0 諺 | 藍 | 10.31 | 4 | q | |
| 3 | 409 | 辜 0 晞 | 綠 | 10.18 | 3 | q | ||
| 4 | 401 | 陳 0 丞 | 紅 | 10.03 | 2 | q | ||
| 5 | 402 | 陳 0 安 | 黃 | 9.83 | 1 | Q | ||
| 6 | 403 | 黃 0 愷 | 白 | 10.46 | 5 | |||
| 7 | 404 | 蘇 0 彥 | 紫 | 10.78 | 6 | |||
| 三 | 2 | 405 | 黃 0 瑀 | 藍 | 10.30 | 3 | q | |
| 3 | 406 | 楊 0 儒 | 綠 | 10.02 | 1 | Q | ||
| 4 | 407 | 張 0 宸 | 紅 | 10.34 | 4 | |||
| 5 | 408 | 周 0 勳 | 黃 | 10.99 | 5 | |||
| 6 | 409 | 0 竣 | 白 | 11.25 | 6 | |||
| 7 | 401 | 黃 0 愷 | 紫 | 10.27 | 2 | q | ||
| 3 取 1 ,擇優 5 進入決賽 | ||||||||
| 124 週年校慶運動會 | 四年級 | 女生組 100 公尺預賽 | ||||||
| 組別 | 道次 | 班級 | 姓名 | 背心 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
| 一 | 2 | 403 | 尤 0 妘 | 藍 | 18.40 | 5 | q | |
| 3 | 404 | 歐 0 欣 | 綠 | 17.40 | 2 | q | ||
| 4 | 405 | 許 0 晴 | 紅 | 18.94 | 6 | |||
| 5 | 406 | 趙 0 稀 | 黃 | 18.13 | 4 | |||
| 6 | 407 | 孫 0 恩 | 白 | 17.77 | 3 | q | ||
| 7 | 408 | 黃 0 淇 | 紫 | 17.07 | 1 | Q | ||
| 二 | 2 | 409 | 黃 0 涵 | 藍 | 19.19 | 6 | ||
| 3 | 401 | 洪 0 馨 | 綠 | 16.89 | 1 | Q | ||
| 4 | 402 | 陳 0 晴 | 紅 | 19.16 | 5 | |||
| 5 | 403 | 陳 0 綺 | 黃 | 17.89 | 2 | q | ||
| 6 | 404 | 邱 0 棠 | 白 | 18.07 | 3 | |||
| 7 | 405 | 陳 0 妍 | 紫 | 18.81 | 4 | |||
| 三 | 2 | 406 | 凃 0 孜 | 藍 | 17.32 | 3 | q | |
| 3 | 407 | 許 0 綾 | 綠 | 19.20 | 5 | |||
| 4 | 408 | 陳 0 伶 | 紅 | 16.80 | 2 | q | ||
| 5 | 409 | 薛 0 楨 | 黃 | 19.54 | 6 | |||
| 6 | 401 | 楊 0 恬 | 白 | 16.63 | 1 | Q | ||
| 7 | 402 | 蘇 0 甯 | 紫 | 18.79 | 4 | |||
| 3 取 1 ,擇優 5 進入決賽 | ||||||||
| 124 週年校慶運動會 | 四年級 | 男生組 100 公尺預賽 | ||||||
| 組別 | 道次 | 班級 | 姓名 | 背心 | 成績 | 名次 | 晉級 | 備註 |
| 一 | 2 | 404 | 王 0 誌 | 藍 | 16.40 | 2 | q | |
| 3 | 405 | 蔡 0 叡 | 綠 | 17.55 | 5 | |||
| 4 | 406 | 李 0 碩 | 紅 | 17.40 | 4 | |||
| 5 | 407 | 蔡 0 叡 | 黃 | 16.15 | 1 | Q | ||
| 6 | 408 | 黃 0 穎 | 白 | 16.80 | 3 | q | ||
| 7 | 409 | 林 0 丞 | 紫 | 18.19 | 6 | |||
| 二 | 2 | 401 | 洪 0 棋 | 藍 | 17.38 | 4 | ||
| 3 | 402 | 蔡 0 哲 | 綠 | 17.22 | 3 | |||
| 4 | 403 | 林 0 淯 | 紅 | 17.72 | 5 | |||
| 5 | 404 | 陳 0 亨 | 黃 | 19.02 | 6 | |||
| 6 | 405 | 黃 0 暐 | 白 | 17.05 | 2 | |||
| 7 | 406 | 林 0 丞 | 紫 | 16.48 | 1 | Q | ||
| 三 | 2 | 407 | 王 0 陽 | 藍 | 17.86 | 6 | ||
| 3 | 408 | 鄭 0 灝 | 綠 | 16.54 | 2 | q | ||
| 4 | 409 | 林 0 灝 | 紅 | 16.71 | 3 | q | ||
| 5 | 401 | 陳 0 瑞 | 黃 | 16.94 | 5 | |||
| 6 | 402 | 廖 0 禮 | 白 | 16.41 | 1 | Q | ||
| 7 | 403 | 蘇 0 夫 | 紫 | 16.74 | 4 | q | ||
| 3 取 1 ,擇優 5 進入決賽 | ||||||||





