:::
| 佳里國小 113 學年度雙人跳繩賽成績公告 | ||||||
| 四年級男生組 | ||||||
| 第一名 | 401 | 姚奕佑 | 401 | 王翊丞 | 94 | 下 |
| 第二名 | 406 | 郭梓皓 | 406 | 黃凱宥 | 45 | 下 |
| 第三名 | 404 | 陳沁煬 | 404 | 李亮均 | 42 | 下 |
| 第四名 | 402 | 楊定華 | 402 | 周舒楷 | 36 | 下 |
| 第五名 | 401 | 黃奇偉 | 401 | 陳芃榛 | 31 | 下 |
| 四年級女生組 | ||||||
| 第一名 | 407 | 蔡妍玥 | 407 | 蔡宸妤 | 158 | 下 |
| 第二名 | 406 | 劉柔靚 | 406 | 康軒瑈 | 88 | 下 |
| 第三名 | 402 | 姚晨希 | 402 | 蔡羽蕎 | 85 | 下 |
| 第四名 | 401 | 李佩芝 | 401 | 謝孟萱 | 65 | 下 |
| 第五名 | 404 | 黃苡秦 | 404 | 林余臻 | 43 | 下 |
| 第六名 | 408 | 王韋庭 | 408 | 李宥亭 | 35 | 下 |
| 第六名 | 401 | 蘇郁馨 | 401 | 洪詠羚 | 30 | 下 |
| 六年級男生組 | ||||||
| 第一名 | 602 | 林宥任 | 602 | 陳柏叡 | 137 | 下 |
| 第二名 | 602 | 蔡承延 | 602 | 楊祁懌 | 85 | 下 |
| 六年級女生組 | ||||||
| 第一名 | 601 | 李翊禎 | 605 | 許書瑀 | 176 | 下 |
| 第二名 | 608 | 趙千嫻 | 606 | 李奕璇 | 140 | 下 |
| 第三名 | 602 | 楊佳陵 | 602 | 王羽彤 | 122 | 下 |
| 第四名 | 608 | 吳晨恩 | 608 | 方郁閔 | 113 | 下 |
| 第四名 | 602 | 李昂萱 | 602 | 陳睿婕 | 112 | 下 |
| 第四名 | 607 | 楊敏甄 | 604 | 蔡卉恩 | 111 | 下 |
| 第五名 | 607 | 王庭鈞 | 604 | 王芸柔 | 110 | 下 |
| 第五名 | 602 | 林芯彤 | 602 | 陳宥淇 | 90 | 下 |
| 第五名 | 604 | 楊詠絜 | 604 | 許喻菲 | 84 | 下 |
| 第六名 | 606 | 王柔云 | 606 | 林品岑 | 77 | 下 |
| 第六名 | 605 | 葉姗雨 | 605 | 陳芃霏 | 70 | 下 |
| 第六名 | 608 | 莊于萱 | 608 | 林緁瑩 | 70 | 下 |
| 五年級男生組 | ||||||
| 第一名 | 506 | 陳籽宥 | 506 | 黃宇唯 | 122 | 下 |
| 第二名 | 508 | 王敏峯 | 508 | 曾宥翔 | 107 | 下 |
| 第三名 | 503 | 洪鼎鈞 | 504 | 周崇民 | 100 | 下 |
| 第四名 | 506 | 黃均祐 | 506 | 曾柄翔 | 80 | 下 |
| 第四名 | 506 | 江承晉 | 506 | 陳柏誌 | 78 | 下 |
| 第五名 | 501 | 莊翊 | 501 | 黃宸顥 | 73 | 下 |
| 第五名 | 507 | 陳家和 | 507 | 陳柄睿 | 74 | 下 |
| 第五名 | 508 | 王珩宇 | 508 | 黃宥鈞 | 76 | 下 |
| 第六名 | 508 | 周威帆 | 508 | 許鈞宥 | 72 | 下 |
| 第六名 | 505 | 廖先裕 | 505 | 黃萱霈 | 65 | 下 |
| 第六名 | 506 | 黃成鋒 | 506 | 林群翰 | 54 | 下 |
| 五年級女生組 | ||||||
| 第一名 | 505 | 邱可愉 | 505 | 鄧唯甄 | 161 | 下 |
| 第二名 | 503 | 陳維真 | 503 | 蘇語萱 | 134 | 下 |
| 第三名 | 504 | 陳姮予 | 504 | 盧若晴 | 131 | 下 |
| 第四名 | 506 | 蔡昕彤 | 506 | 林辰芊 | 130 | 下 |
| 第四名 | 501 | 林貞維 | 501 | 熊亞歆 | 124 | 下 |
| 第四名 | 504 | 陳妍霏 | 504 | 方馨渝 | 97 | 下 |
| 第五名 | 506 | 王亮云 | 506 | 柯宥伶 | 93 | 下 |
| 第五名 | 502 | 陳靚羽 | 502 | 顏庭葳 | 84 | 下 |
| 第五名 | 503 | 謝妤晨 | 503 | 賴語彤 | 78 | 下 |
| 第五名 | 508 | 鄭羽柔 | 508 | 謝采凝 | 89 | 下 |
| 第五名 | 506 | 張伊霈 | 506 | 蘇安柔 | 76 | 下 |
| 第六名 | 502 | 林采萱 | 502 | 黃弈禎 | 67 | 下 |
| 第六名 | 502 | 杜采昕 | 506 | 吳渘穎 | 69 | 下 |
| 第六名 | 508 | 黃宥芸 | 508 | 陳婷榆 | 67 | 下 |
| 第六名 | 501 | 莊苡恩 | 501 | 黃婕榆 | 72 | 下 |
| 第六名 | 501 | 潘芝涵 | 501 | 林宸羽 | 75 | 下 |




